iPhone修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥44,600 | ¥49,060 | → | ¥47,740 |
iPhone 11 Pro | ¥32,600 | ¥35,860 | → | ¥34,540 |
iPhone 11 | ¥9,970 | ¥10,967 | → | ¥9,647 |
iPhone Xs Max | ¥22,990 | ¥25,289 | → | ¥23,969 |
iPhone XR | ¥9,970 | ¥10,967 | → | ¥9,647 |
iPhone Xs | ¥9,970 | ¥10,967 | → | ¥9,647 |
iPhone X | ¥9,970 | ¥10,967 | → | ¥9,647 |
iPhone SE 2020 | ¥4,690 | ¥5,159 | → | ¥3,839 |
iPhone 8 Plus | ¥4,690 | ¥5,159 | → | ¥3,839 |
iPhone 8 | ¥4,690 | ¥5,159 | → | ¥3,839 |
iPhone 7 Plus | ¥4,690 | ¥5,159 | → | ¥3,839 |
iPhone 7 | ¥4,690 | ¥5,159 | → | ¥3,839 |
iPhone 6s Plus | ¥4,690 | ¥5,159 | → | ¥3,839 |
iPhone 6s | ¥4,690 | ¥5,159 | → | ¥3,839 |
iPhone 6 Plus | ¥3,750 | ¥4,125 | → | ¥2,805 |
iPhone 6 | ¥3,750 | ¥4,125 | → | ¥2,805 |
iPhone SE | ¥3,750 | ¥4,125 | → | ¥2,805 |
iPhone 5s | ¥3,750 | ¥4,125 | → | ¥2,805 |
iPhone 5c | ¥3,750 | ¥4,125 | → | ¥2,805 |
iPhone 5 | ¥3,750 | ¥4,125 | → | ¥2,805 |
iPhone 4s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 4 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | ¥62,800 | ¥69,080 | → | ¥67,760 |
iPhone 12Pro | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 12mini | ¥52,800 | ¥58,080 | → | ¥56,760 |
iPhone 12 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥62,260 |
iPhone 11 Pro Max | ¥44,950 | ¥49,445 | → | ¥48,125 |
iPhone 11 Pro | ¥32,950 | ¥36,245 | → | ¥34,925 |
iPhone 11 | ¥10,320 | ¥11,352 | → | ¥10,032 |
iPhone Xs Max | ¥23,340 | ¥25,674 | → | ¥24,354 |
iPhone XR | ¥10,320 | ¥11,352 | → | ¥10,032 |
iPhone Xs | ¥10,320 | ¥11,352 | → | ¥10,032 |
iPhone X | ¥10,320 | ¥11,352 | → | ¥10,032 |
iPhone SE 2020 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 8 Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 8 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 7 Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 7 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 6s Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 6s | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥4,180 |
iPhone 6 Plus | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone 6 | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone SE | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone 5s | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone 5c | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone 5 | ¥4,100 | ¥4,510 | → | ¥3,190 |
iPhone 4s | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
iPhone 4 | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥6,160 |
スリープボタン交換修理は最短45分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XR | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone X | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone SE 2020 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 8 Plus | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 8 | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 7 Plus | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone 7 | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone 6s Plus | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6s | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6 Plus | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 6 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone SE | ¥4,580 | ¥5,038 | → | ¥3,718 |
iPhone 5s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5c | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone 11Pro | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone 11 | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone XsMax | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone XR | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone Xs | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone X | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone SE 2020 | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 8 Plus | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 8 | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 7 Plus | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone 7 | ¥3,000 | ¥3,300 | → | ¥1,980 |
iPhone 6s Plus | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6s | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6 Plus | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 6 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone SE | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5c | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
バックカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
iPhone 11Pro | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
iPhone 11 | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone XsMax | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone XR | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone Xs | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone X | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone SE 2020 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPhone 8 Plus | ¥12,880 | ¥14,168 | → | ¥12,848 |
iPhone 8 | ¥11,980 | ¥13,178 | → | ¥11,858 |
iPhone 7 Plus | ¥12,980 | ¥14,278 | → | ¥12,958 |
iPhone 7 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s Plus | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6s | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6 Plus | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 6 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone SE | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5c | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
バックカメラレンズ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XsMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XR | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone X | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone SE 2020 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 8 Plus | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 8 | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 7 Plus | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone 7 | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone 6s Plus | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6s | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6 Plus | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 6 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone SE | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5c | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
ホームボタン交換修理は最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE 2020 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 8 Plus | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 8 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 7 Plus | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 7 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
iPhone 6s Plus | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6s | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6 Plus | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 6 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone SE | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5c | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
スピーカー交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone XsMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XR | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone X | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone SE 2020 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 8 Plus | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 8 | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 7 Plus | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone 7 | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone 6s Plus | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6s | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6 Plus | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 6 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone SE | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5c | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
ドックコネクター交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone 11Pro | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥9,680 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XsMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XR | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone Xs | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone X | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone SE 2020 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
iPhone 8 Plus | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 8 | ¥9,780 | ¥10,758 | → | ¥9,438 |
iPhone 7 Plus | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone 7 | ¥7,780 | ¥8,558 | → | ¥7,238 |
iPhone 6s Plus | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6s | ¥6,780 | ¥7,458 | → | ¥6,138 |
iPhone 6 Plus | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 6 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone SE | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5c | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 5 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4s | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
iPhone 4 | ¥5,780 | ¥6,358 | → | ¥5,038 |
水没復旧修理は最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 11Pro | ¥5,980 | ¥6,578 | → | ¥5,258 |
iPhone 11 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone Xs Max | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone XR | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone Xs | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone X | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE 2020 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 8 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 8 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 7 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 7 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 Plus | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 6 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone SE | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5c | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 5 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4s | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 4 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
バッテリー交換修理は最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥11,500 | ¥12,650 | → | ¥11,330 |
iPhone 11Pro | ¥9,680 | ¥10,648 | → | ¥9,328 |
iPhone 11 | ¥6,770 | ¥7,447 | → | ¥6,127 |
iPhone Xs Max | ¥4,970 | ¥5,467 | → | ¥4,147 |
iPhone XR | ¥3,940 | ¥4,334 | → | ¥3,014 |
iPhone Xs | ¥4,240 | ¥4,664 | → | ¥3,344 |
iPhone X | ¥3,940 | ¥4,334 | → | ¥3,014 |
iPhone SE 2020 | ¥4,980 | ¥5,478 | → | ¥4,158 |
iPhone 8 Plus | ¥2,860 | ¥3,146 | → | ¥1,826 |
iPhone 8 | ¥2,860 | ¥3,146 | → | ¥1,826 |
iPhone 7 Plus | ¥2,860 | ¥3,146 | → | ¥1,826 |
iPhone 7 | ¥2,860 | ¥3,146 | → | ¥1,826 |
iPhone 6s Plus | ¥2,860 | ¥3,146 | → | ¥1,826 |
iPhone 6s | ¥2,860 | ¥3,146 | → | ¥1,826 |
iPhone 6 Plus | ¥2,680 | ¥2,948 | → | ¥1,628 |
iPhone 6 | ¥2,680 | ¥2,948 | → | ¥1,628 |
iPhone SE | ¥2,750 | ¥3,025 | → | ¥1,705 |
iPhone 5s | ¥2,680 | ¥2,948 | → | ¥1,628 |
iPhone 5c | ¥2,680 | ¥2,948 | → | ¥1,628 |
iPhone 5 | ¥2,680 | ¥2,948 | → | ¥1,628 |
iPhone 4s | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥4,048 |
iPhone 4 | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥4,048 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
Android修理 料金表
ガラス+液晶交換修理(軽度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZs | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Xperia X Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XZ | ¥14,000 | ¥15,400 | → | ¥14,080 |
Xperia XA2 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XA1 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia XA | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia X Performance | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z5 premium | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia Z5 compact | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia Z4 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z3 compact | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
Xperia A4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z Ultra | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
Xperia Z2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 f | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia Z1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia J1 Compact | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia A2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
Xperia ZL2 | ¥15,800 | ¥17,380 | → | ¥16,060 |
Xperia UL | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
Xperia A/ZR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia VL | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥9,460 |
Xperia Z4 Tablet | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Xperia Z3 Tablet Compact | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Xperia Z2 Tablet | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥25,960 |
Xperia Tablet Z | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
Galaxy S9+ | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥42,460 |
Galaxy S9 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S8+ | ¥49,800 | ¥54,780 | → | ¥53,460 |
Galaxy S8 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 edge | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S7 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥47,960 |
Galaxy S6 edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S6 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy S5 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Galaxy S4 | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅢ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy SⅡ | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Galaxy S | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥18,260 |
Galaxy A8 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Galaxy Note Edge | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥36,960 |
Galaxy Note3 | ¥31,800 | ¥34,980 | → | ¥33,660 |
Galaxy Note2 | ¥29,800 | ¥32,780 | → | ¥31,460 |
Nexus 7(2013) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 7(2012) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 6P | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 6 | ¥23,800 | ¥26,180 | → | ¥24,860 |
Nexus 5X | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
Nexus 5 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
ガラス+液晶交換修理(重度)は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
Xperia XZ3 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥34,760 |
Xperia XZ2 Premium | ¥19,800 | ¥21,780 | → | ¥20,460 |
Xperia XZ2 Compact | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ2 | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥19,360 |
Xperia XZ1 Compact | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
